湖北省企业技术合同

篇一:技术服务合同

合同编号:BJBM 2013-2-12311

技术服务合同

项目名称:高新技术企业科技金融套餐服务 委托方(甲方):

受托方(乙方): 北京标盟知产信息科技有限公司 签订时间: 2013年 月 日 签订地点: 北京市海淀区 有效期限: 三年

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范 文本,各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人(受托方)以技术知识为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的,可按各自在合同关系中的作用等, 在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受 托人。

四、本合同书未尽事项,可由当事人附页另行约定,并作为本合同 的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该条款处注 明“无”等字样。

委托方(甲方): 住 所 地: 法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真: 电子信箱:

受托方(乙方): 北京标盟知产信息科技有限公司

住 所 地: 北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座2310 法定代表人: 薛峰 项目联系人:

通讯地址: 天津市河北区海河东路与金海道交口望海大厦1-3-301 电 话:

传 真: 022-87581581

电子信箱: bm4006755758@126.com

本合同甲方委托乙方就“高新技术企业科技金融套餐服务”项目进行有偿专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的项目、内容、方式、期限及质量要求如下:

第二条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:

1.提供技术资料: (1)甲方企业基本情况表;

(2)甲方企业高新申报基础资料及数据。

2.提供工作条件:如果需要到甲方企业,需甲方安排交通、食宿、办公场地和网络。 3.其他:无。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:由甲乙双方再行商定。 第三条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式如下:

1.技术服务费总额(大写):

2.技术服务费除《高新技术企业资质认定咨询服务》的费用按照《技术服务补充合同》的约定执行,其他服务项目的费用由甲方一次支付乙方,共计 万元。

3.乙方开户银行、户名和帐号为:

开户银行:中国农业银行北京市海淀东区支行营业部

户名:北京标盟知产信息科技有限公司

帐号: 11250501040016523

第四条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下: 甲方:

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):服务项目附件中的全部工作内容。 2.涉密人员范围:甲方所有参与本合同内容的人员。 3.保密期限:合同签订之日起至合同有效期满后的两年。 4.泄密责任:参照相关法律法规执行。乙方:

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):在本合同内容实施中,甲方向乙方传递的所有信息。

2.涉密人员范围:乙方所有参与本合同内容的人员。 3.保密期限:合同签订之日起至合同有效期满后的两年。 4.泄密责任:参照相关法律法规执行 。

第五条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。

第六条 双方确定,按以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收: 1.乙方完成技术服务工作的形式:参照服务项目附件。 2.技术服务工作成果的验收标准:参照服务项目附件。

3.技术服务工作成果的验收方法:甲方获得合同所约定的全部服务。 4.验收的时间和地点:参照服务项目附件。

第七条 双方确定,按以下约定划归新技术成果的所有权:

1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归甲方所有。

2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归乙方所有。

第八条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:

1.乙方违反本合同第一条约定,应当退还甲方已支付的费用。

2.甲方违反本合同第三条约定,应当按应付未付款每天1%的违约金支付乙方。

篇二:湖北省高新技术企业一览表

湖北省高新技术企业一览表

(按认定时间排序)

2005.12.

次序 企业名称 主管部门 认定时间 认定登记号

1 航宇救生装备有限公司 襄樊高新区 1993.12. XFQ-93001

2 襄樊航天化学动力总公司 襄樊高新区 1993.12. XFQ-93002

3 襄樊大力工业控制股份有限公司 襄樊高新区 1993.12. XFQ-93003

4 湖北汽车蓄电池厂高新电源厂 襄樊高新区 1994.12. XFQ-94009

5 鄂西北工程勘察总公司 襄樊高新区 1994.12. XFQ-94010

6 湖北江山机械厂变速箱分厂 襄樊高新区 1995.02. XFQ-94012

7 湖北通力高新技术发展股份有限公司 襄樊高新区 1995.05. XFQ-94014

8 湖北华光新材料有限公司 襄樊高新区 1995.05. XFQ-94015

9 襄樊市信诚电气有限责任公司 襄樊高新区 1996.01. XFQ-94016

10 襄樊市华科电子公司 襄樊高新区 1996.01. XFQ-94018

11 湖北京山轻工机械股份有限公司 荆门市科技局 1997.03. QW-97001

12 湖北福星科技股份有限公司 孝感市科技局 1997.04. QW-97002

13 湖北广济药业股份有限公司 黄冈市科技局 1997.04. QW-97003

14 湖北潜江制药集团股份有限公司 潜江市科技局 1997.04. QW-97004

15 湖北长源第一发电有限责任公司 省科技厅 1997.05. QW-97005

16 湖北安琪酵母股份有限公司 宜昌市科技局 1997.05. QW-97006

17 湖北鄂丰模具有限公司 鄂州市科技局 1997.07. QW-97007

18 湖北富思特新型包装材料股份有限公司 孝感市科技局 1997.08. QW-97008 19 湖北楚源精细化工集团股份有限公司 荆州市科技局 1997.09. QW-97009

20 沙市轻工机械有限公司 荆州市科技局 1997.10. QW-97010

21 湖北东光电子股份有限公司 荆门市科技局 1997.11. QW-97011

22 黄石捷德万达金卡有限公司 黄石市科技局 1997.12. QW-97012

23 湖北回天胶业股份有限公司 襄樊高新区 1997.05. XFQ-97021

24 襄樊市化工设计研究所 襄樊高新区 1997.05. XFQ-97022

25 襄樊精信汇明化工有限责任公司 襄樊高新区 1997.06. XFQ-97024

26 江汉石油钻头股份有限公司 省科技厅 1998.01. QW-98013

27 湖北省八峰药化股份有限公司 恩施州科技局 1998.01. QW-98014

28 湖北泰和电气有限公司 襄樊高新区 1998.03. XFQ-98026

29 襄樊国网合成绝缘子股份有限公司 襄樊高新区 1998.03. XFQ-98027

30 湖北汉光电子股份有限公司 孝感市科技局 1998.04. QW-98015

31 湖北中绿环保实业股份有限公司 鄂州市科技局 1998.05. QW-98016

32 湖北省华夏窑炉工业(集团)总公司 黄冈市科技局 1998.09. QW-98017

33 黄石纺织机械厂 黄石市科技局 1998.10. QW-98018

34 湖北芳通药业股份有限公司 黄石市科技局 1998.10. QW-98019

35 湖北安联药业有限公司 黄冈市科技局 1998.10. QW-98020

36 湖北省葛店开发区晨光实业有限公司 鄂州市科技局 1998.10. QW-98021

37 湖北新京都电子科技股份有限公司 宜昌市科技局 1998.11. QW-98022

38 湖北恒达石墨股份有限公司 宜昌市科技局 1998.11. QW-98023

39 武汉春天生物工程股份有限公司 省科技厅 1998.12. QD-98002

40 湖北美力高科技实业股份有限公司 荆州市科技局 1999.01. QW-98024

41 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 荆州市科技局 1999.01. QW-98026

42 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 荆州市科技局 1999.01. QW-98027

43 湖北致源电子股份有限公司 荆州市科技局 1999.01. QW-98028

44 武汉博大科技集团随州避雷器有限公司 随州市科技局 1999.02. QW-98029 45 武汉长江通信产业集团股份有限公司 省科技厅 1999.02. QD-99003

46 湖北田野集团股份有限公司 咸宁市科技局 1999.02. QW-99031

47 湖北洪城通用机械股份有限公司 荆州市科技局 1999.03. QW-99032

48 武汉华软软件股份有限公司 省科技厅 1999.03. QD-99004

49 湖北省化学研究院 省科技厅 1999.03. QD-99005

50 武汉健民药业集团股份有限公司 省科技厅 1999.06. QWW-99001

51 宜昌市能达通用电气股份合作公司 宜昌市科技局 1999.06. QW-99034

52 宜昌市葛洲坝粘合剂开发公司 宜昌市科技局 1999.06. QW-99035

53 湖北华强药用包装制品厂 宜昌市科技局 1999.06. QW-99036

54 湖北迈亚股份有限公司 仙桃市科技局 1999.06. QW-99037

55 华工科技产业股份有限公司 省科技厅 1999.08. QD-99006

56 武汉楚天激光(集团)股份有限公司 省科技厅 1999.08. QD-99007

57 襄樊天工机电技术有限公司 襄樊高新区 1999.08. QX-99029

58 襄樊珠峰净化设备有限公司 襄樊高新区 1999.08. QX-99030

59 襄樊万特电气有限公司 襄樊高新区 1999.08. QX-99033

60 襄樊市科安防静电材料制品厂 襄樊高新区 1999.08. QX-99034

61 枣阳四海化工有限公司 襄樊市科技局 1999.08. QW-99038

62 武汉远东绿世界集团有限公司 省科技厅 1999.09. QD-99008

63 湖北通达股份有限公司 十堰市科技局 1999.12. QW-99039

64 东风汽车股份有限公司 襄樊高新区 1999.11. QX-99036

65 湖北振声(集团)股份有限公司 荆州市科技局 1999.11. QW-99040

66 湖北省黄石市海晟科技开发有限公司 黄石市科技局 1999.11. QW-99041

67 湖北省黄石市建材节能设备总厂 黄石市科技局 1999.11. QW-99042

68 武汉多福科技农庄股份有限公司 省科技厅 1999.11. QWW-99002

69 湖北黄鹤影视科技股份有限公司 省科技厅 1999.12. QW-99043

70 湖北四联汽车工业集团股份有限公司 荆州市科技局 1999.12. QW-99044 71 杜邦云梦蛋白有限公司 孝感市科技局 1999.12. QW-99045

72 武汉马应龙药业集团股份有限公司 省科技厅 1999.12. QD-99009

73 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 宜昌市科技局 1999.12. QW-99046

74 湖北省华阳企业集团有色金属压铸公司 十堰市科技局 1999.12. QW-99047 75 荆州市博尔德化学有限公司 荆州市科技局 1999.12. QW-99050

76 湖北亿州微特电机有限公司 黄冈市科技局 2000.01. QW-00051

77 湖北中基包装材料有限公司 黄冈市科技局 2000.01. QW-00052

78 湖北金洋冶金股份有限公司 襄樊市科技局 2000.01. QW-00053

79 湖北登峰换热器股份有限公司 黄石市科技局 2000.01. QW-00054

80 仙桃市仙隆化工有限责任公司 仙桃市科技局 2000.01. QW-00055

81 湖北健康(集团)股份有限公司 天门市科技局 2000.01. QW-00056

82 湖北省信安通科技有限责任公司 省科技厅 2000.03. QWW-00004

83 烽火通信科技股份有限公司 省科技厅 2000.03. QD-00011

84 湖北鄂东丝织股份有限公司 黄冈市科技局 2000.03. QW-00058

85 湖北精峰实验设备股份有限公司 黄冈市科技局 2000.03. QW-00059

86 天门金天纺织有限公司 天门市科技局 2000.03. QW-00060

87 武汉田田股份有限公司 省科技厅 2000.05. QWW-00005

88 武汉天天好生物制品有限公司 省科技厅 2000.05. QWW-00006

89 武汉力兴(火炬)电源有限公司 省科技厅 2000.05. QD-00013

90 湖北楚虹化工股份有限公司 省科技厅 2000.05. QD-00014

91 湖北白莲高新有色材料股份有限公司 黄冈市科技局 2000.06. QW-00061

92 武汉维豪信息技术有限公司 省科技厅 2000.06. QW-00062

93 武汉日电光通信工业有限公司 省科技厅 2000.06. QD-00015

94 湖北百科亨迪药业有限公司 荆门市科技局 2000.07. QW-00063

95 钟祥市金汉江纤维素有限公司 荆门市科技局 2000.07. QW-00064

96 湖北凯龙化工集团股份有限公司 荆门市科技局 2000.07. QW-00065

97 湖北科益药业股份有限公司 省科技厅 2000.09. QD-0009020

98 武汉方元环境科技股份有限公司 省科技厅 2000.09. QD-0009021

99 武汉汽轮电机股份有限公司 省科技厅 2000.09. QD-0009022

100 襄樊化通化工有限责任公司 襄樊高新区 2000.09. QX-0009037

101 湖北追日电气设备有限公司 襄樊高新区 2000.09. QX-0009038

102 湖北科兴医药化工股份有限公司 襄樊高新区 2000.09. QX-0009040

103 襄樊凡科电子有限公司 襄樊高新区 2000.09. QX-0009041

104 襄樊中科电气有限公司 襄樊高新区 2000.09. QX-0009044

105 襄樊市先泰电子有限公司 襄樊高新区 2000.09. QX-0009045

106 湖北神电汽车电机股份有限公司 荆州市科技局 2000.09. QW-0009066

107 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 荆州市科技局 2000.09. QW-0009067

108 中博绿色科技股份有限公司 荆州市科技局 2000.09. QW-0009068

109 湖北力特土工材料有限公司 宜昌市科技局 2000.09. QW-0009069

110 湖北金叶玉阳化纤有限公司 宜昌市科技局 2000.09. QW-0009070

111 湖北开元化工科技股份有限公司 宜昌市科技局 2000.09. QW-0009071

112 湖北迅迪科技有限公司 随州市科技局 2000.09. QW-0009072

113 武汉天喻信息产业股份有限公司 省科技厅 2000.10. QD-0009023

114 湖北丝宝股份有限公司 仙桃市科技局 2000.10. QW-0009073

115 湖北千里马药业股份有限公司 省科技厅 2000.11. QWW-0010007

116 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 黄石市科技局 2000.12. QW-0012074

117 黄石市邦柯科技有限公司 黄石市科技局 2000.12. QW-0012075

118 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 荆州市科技局 2000.12. QW-0012076 119 湖北洪乐电缆股份有限公司 荆州市科技局 2000.12. QW-0012077

120 鄂州市南塔特种焊接材料有限公司 鄂州市科技局 2000.12. QW-0012078 121 湖北大雁玻璃钢有限公司 十堰市科技局 2000.12. QW-0012079

122 湖北新华光信息材料股份有限公司 襄樊高新区 2000.12. QX-0012046

123 武汉康乐药业股份有限公司 省科技厅 2000.12. QWW-0012008

124 湖北三峡新型建材股份有限公司 宜昌市科技局 2000.12. QW-0012080

125 爱普科斯电子(孝感)有限公司 孝感市科技局 2000.12. QW-0012081

126 湖北汉科新技术股份有限公司 荆州市科技局 2000.12. QW-0012082

127 湖北省生物工程研究有限公司 省科技厅 2001.02. QD-0102025

128 湖北省机电研究设计院 省科技厅 2001.02. QD-0102026

129 湖北移栽灵农业科技股份有限公司 荆州市科技局 2001.03. QW-0103084 130 武汉华中数控股份有限公司 省科技厅 2001.03. QD-0103027

131 湖北众友科技实业股份有限公司 省科技厅 2001.03. QW-0103085

132 武汉电菱科技股份有限公司 省科技厅 2001.03. QW-0103086

133 武汉理工光科股份有限公司 省科技厅 2001.05. QD-0105028

134 湖北中航精机科技股份有限公司 襄樊高新区 2001.07. 0142005A0001

135 武汉隆华生物技术有限公司 省科技厅 2001.07. 0142001A0002

136 湖北福人药业股份有限公司 咸宁市科技局 2001.07. 0142011B0003

137 黄冈永安药业有限公司 黄冈市科技局 2001.07. 0142010B0005

138 襄樊航达航空科技发展有限公司 襄樊高新区 2001.07. 0142005A0006

139 湖北骆驼蓄电池股份有限公司 襄樊市科技局 2001.07. 0142005B0007

140 湖北新生源生物工程有限责任公司 荆州市科技局 2001.07. 0142009B0008 141 孝感华中光学元件有限公司 孝感市科技局 2001.07. 0142008B0009

142 湖北绿世界环保科技股份有限公司 省科技厅 2001.07. QD9909008

143 襄樊新四方电气工程有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0011

144 襄樊爱方达电脑软件有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0012

145 襄樊星火轴承有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0013

146 襄樊堰飞科技实业有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0014

147 襄樊华中数控系统有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0015

148 襄樊中铁机车车辆配件有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0016

149 襄樊万洲电气集团有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0017

150 襄樊市现代农业科技开发有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0018 151 襄樊市锦绣园农业科技开发有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0019 152 襄樊恒英化工有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0020

153 湖北义和建材股份有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0021

154 襄樊晨鸣铜版纸有限责任公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0022

155 襄樊乐奇电器制造有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0024

156 襄樊市精信催化剂有限责任公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0025

157 湖北华中药业有限公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0026

158 襄樊华明光学元件有限责任公司 襄樊高新区 2001.08. 0142005A0027

159 湖北黄石同欣生物工程有限责任公司 黄石市科技局 2001.08. 0142002B0028 160 三九黄石制药厂 黄石市科技局 2001.08. 0142002B0029

161 湖北华峻塑料制品有限公司 黄冈市科技局 2001.08. 0142010B0030

162 湖北传动轴股份有限公司 黄冈市科技局 2001.08. 0142010B0031

163 湖北恒日化工股份有限公司 黄冈市科技局 2001.08. 0142010B0032

164 湖北三环车桥有限公司 襄樊市科技局 2001.08. 0142005B0033

165 襄樊正大农业开发有限公司 襄樊市科技局 2001.08. 0142005B0034

166 湖北潜龙药业有限公司 潜江市科技局 2001.08. 0142015B0035

167 江汉油田三瑞科技有限公司 潜江市科技局 2001.08. 0142015B0036

168 十堰市郧齿汽车零部件有限公司 十堰市科技局 2001.08. 0142003B0037 169 湖北永阳防水材料股份有限公司 随州市科技局 2001.08. 0142013B0038 170 随州活化石生物保健工程有限公司 随州市科技局 2001.08. 0142013B0039 171 湖北省广水市民族化工有限公司 随州市科技局 2001.08. 0142013B0040 172 湖北祥泽铆钉制造有限公司 荆门市科技局 2001.08. 0142007B0041

173 宜昌市创世纪环保有限责任公司 宜昌市科技局 2001.08. 0142004B0043 174 湖北楚源高新化工股份有限公司 荆州市科技局 2001.08. 0142009B0044 175 鄂州市武昌鱼生物药业有限公司 鄂州市科技局 2001.08. 0142009B0045 176 趋势(鄂州)科技有限公司 鄂州市科技局 2001.08. 0142009B0046

177 东风电动车辆股份有限公司 省科技厅 2001.10. 0142001B0047

178 孝感华中精密仪器有限公司 孝感市科技局 2001.10. 0142008B0048

179 湖北仙桃中星电子材料有限公司 仙桃市科技局 2001.10. 0142014B0049 180 宜昌市新亚实业发展有限公司 宜昌市科技局 2001.10. 0142004B0050

181 中铁十一局集团有限公司 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0051

182 湖北康欣农用药业有限公司 省科技厅 2001.12. 0142001B0052

183 武汉绿康数码科技发展有限公司 省科技厅 2001.12. 0142001B0053

184 老河口光华组合机床(集团)股份有限公司 襄樊市科技局 2001.12. 0142005B0054 185 襄樊东一新技术发展有限公司 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0055

186 中国南车集团襄樊牵引电机有限公司 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0057 187 襄樊五二五泵业有限公司 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0058

188 湖北拓新科技股份有限公司 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0059

189 襄樊鑫泉化工有限公司 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0060

190 国营长城油料器材机械厂襄樊分厂 襄樊高新区 2001.12. 0142005A0061 191 湖北巨宁森工集团股份有限公司 咸宁市科技局 2001.12. 0142011B0062

192 湖北咸宁超强金刚石膜高科技有限责任公司 咸宁市科技局 2001.12. 0142011B0063 193 湖北省通山轻工机械有限公司 咸宁市科技局 2001.12. 0142011B0064

194 湖北长江赛孚化工科技股份有限公司 孝感市科技局 2001.12. 0142008B0065 195 湖北午时药业股份有限公司 孝感市科技局 2001.12. 0142008B0066

196 湖北南亚机械制造股份有限公司 荆州市科技局 2001.12. 0142009B0067 197 湖北荆鹏软件开发有限公司 荆州市科技局 2001.12. 0142009B0068

198 湖北吉隆化工制品有限公司 十堰市科技局 2001.12. 0142003B0069

199 东风客车底盘有限公司 十堰市科技局 2001.12. 0142003B0070

200 十堰益民铜材有限公司 十堰市科技局 2001.12. 0142003B0071

201 黄冈市宏亚药业有限责任公司 黄冈市科技局 2001.12. 0142010B0072

202 湖北中牧安达药业有限公司 黄冈市科技局 2001.12. 0142010B0073

203 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 随州市科技局 2001.12. 0142013B0074

204 湖北十月装帧纸业(集团)股份有限公司 黄冈市科技局 2001.12. 0142010B0075 205 湖北天颐科技股份有限公司 荆州市科技局 2001.12. 0142009B0076

206 武汉普生制药有限公司 省科技厅 2002.04. 0242001A0001

207 湖北中和本草药业有限公司 黄冈市科技局 2002.04. 0242010B0002

208 湖北百科药业股份有限公司 荆门市科技局 2002.04. 0242007B0003

209 宜昌人福药业有限责任公司 宜昌市科技局 2002.04. 0242004B0004

210 湖北天药药业股份有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0005

211 湖北富驰化工医药股份有限公司 黄冈市科技局 2002.04. 0242010B0006

212 襄樊裕泰铜铅合金钢带制造有限责任公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0007 213 鄂州鄂丰橡塑材料有限责任公司 鄂州市科技局 2002.04. 0242006B0008 214 湖北顾地塑胶有限公司 鄂州市科技局 2002.04. 0242006B0009

215 湖北广彩印刷股份有限公司 随州市科技局 2002.04. 0242013B0010

216 洪湖市新华化学有限公司 荆州市科技局 2002.04. 0242009B0011

217 中铁电气化局集团第二工程有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0012 218 襄樊宏伟航空器有限责任公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0013

219 襄樊欧安电气有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0014

220 先迪电气通讯(襄樊)有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0045 221 襄樊南车专用汽车股份公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0016

222 宜都东阳光化成箔有限公司 宜昌市科技局 2002.04. 0242004B0017

223 襄樊市博亚机械有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0018

224 襄樊正信航空技术有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0019

225 襄樊宽带网络有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0020

226 襄樊航生石化环保设备有限公司 襄樊高新区 2002.04. 0242005A0021 227 武汉建工股份有限公司 省科技厅 2002.04. 0242001A0022

228 咸宁京汇药业有限公司 咸宁市科技局 2002.06. 0242011B0023

229 湖北正野电器电梯有限公司 随州市科技局 2002.06. 0242013B0024

230 武汉天太高科技环保产业有限公司 省科技厅 2002.06. 0242001B0025 231 襄樊福顺特种汽车配件制造有限公司 襄樊高新区 2002.06. 0242005A0026 232 襄樊凯瑞电力科技有限公司 襄樊高新区 2002.06. 0242005A0027

233 襄樊冠华防伪技术有限公司 襄樊高新区 2002.06. 0242005A0028

234 襄樊王行航空附件维修工程有限公司 襄樊高新区 2002.06. 0242005A0029 235 湖北丽益医药科技有限公司 省科技厅 2002.08. 0242001B0032

236 湖北百成生物科技有限公司 随州市科技局 2002.08. 0242013B0033

237 湖北清大药业科技有限公司 十堰市科技局 2002.08. 0242003B0034

238 黄石飞云制药有限公司 黄石市科技局 2002.08. 0242002B0037

239 应城市恒天药业包装有限公司 孝感市科技局 2002.08. 0242008B0038

240 湖北唐氏俊银医药化工有限责任公司 襄樊市科技局 2002.08. 0242005B0039 241 湖北十堰先锋模具股份有限公司 十堰市科技局 2002.08. 0242003B0040 242 黄石市科威自控有限公司 黄石市科技局 2002.08. 0242002B0041

243 东风新星(十堰)车辆有限公司 十堰市科技局 2002.08. 0242003B0042 244 三环集团黄石汽车离合器有限公司 黄石市科技局 2002.08. 0242002B0043

245 东风汽车公司咨询委员会天运电子电器厂 十堰市科技局 2002.08. 0242003B0044 246 湖北一方科技发展有限责任公司 省科技厅 2002.08. 0242001B0045

247 孝感松林国际计测器有限公司 孝感市科技局 2002.08. 0242008B0046 248 湖北环宇化工有限公司 仙桃市科技局 2002.08. 0242014B0047

249 宜昌山山林业有限责任公司 宜昌市科技局 2002.08. 0242004B0050

250 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 黄冈市科技局 2002.08. 0242010B0051 251 武汉怡兴化工有限公司 省科技厅 2002.11. 0242001B0053

252 襄樊航鹰航空科技有限责任公司 襄樊高新区 2002.11. 0242005A0055 253 襄樊市石开网络科技有限公司 襄樊高新区 2002.11. 0242005A0056

254 襄樊市富门子电气有限公司 襄樊高新区 2002.11. 0242005A0057

255 襄樊市襄西化学工业有限公司 襄樊市科技局 2002.11. 0242005B0058 256 襄樊科创实业有限公司 襄樊高新区 2002.11. 0242005A0059

257 荆州市埃科科技发展有限公司 荆州市科技局 2002.11. 0242009B0060 258 湖北长江石化设备有限公司 荆州市科技局 2002.11. 0242009B0062

259 湖北达雅化工技术发展有限公司 荆州市科技局 2002.11. 0242009B0063 260 应城市怡禾实业有限公司 孝感市科技局 2002.11. 0242008B0064

261 湖北爱仕达电器有限公司 孝感市科技局 2002.11. 0242008B0065

262 湖北神丹健康食品有限公司 孝感市科技局 2002.11. 0242008B0066

263 十堰汉翔达电装有限公司 十堰市科技局 2002.11. 0242003B0067

264 十堰博硕汽车零部件有限公司 十堰市科技局 2002.11. 0242003B0068 265 十堰市路神车桥有限公司 十堰市科技局 2002.11. 0242003B0069

266 随州市华龙车灯有限公司 随州市科技局 2002.11. 0242013B0070

267 湖北祥泰纤维素有限公司 荆门市科技局 2002.11. 0242007B0071

268 仙桃市中楚化工有限责任公司 仙桃市科技局 2002.11. 0242014B0072 269 湖北华宁防腐技术有限公司 咸宁市科技局 2002.11. 0242011B0074

270 武穴市迅达药业有限公司 黄冈市科技局 2002.11. 0242010B0075

271 东风车桥有限公司 襄樊高新区 2002.12. 0242005A0076

272 武汉钢铁集团自动化有限责任公司 省科技厅 2002.12. 0242001B0077 273 中铁十一局集团电务工程有限公司 襄樊高新区 2002.12. 0242005A0078 274 襄樊惠邦化工有限公司 襄樊高新区 2002.12. 0242005A0079

275 襄樊市港华玻璃钢有限公司 襄樊高新区 2002.12. 0242005A0080

篇三:湖北省高新技术企业一览表

湖北省高新技术企业一览表

(按认定时间排序)

2005.12.

次序 企业名称 主管部门 认定时间 认定登记号

1 航宇救生装备有限公司 襄樊高新区 1993.12. XFQ-93001

2 襄樊航天化学动力总公司 襄樊高新区 1993.12. XFQ-93002

3 襄樊大力工业控制股份有限公司 襄樊高新区 1993.12. XFQ-93003

4 湖北汽车蓄电池厂高新电源厂 襄樊高新区 1994.12. XFQ-94009

5 鄂西北工程勘察总公司 襄樊高新区 1994.12. XFQ-94010

6 湖北江山机械厂变速箱分厂 襄樊高新区 1995.02. XFQ-94012

7 湖北通力高新技术发展股份有限公司 襄樊高新区 1995.05. XFQ-94014 8 湖北华光新材料有限公司 襄樊高新区 1995.05. XFQ-94015

9 襄樊市信诚电气有限责任公司 襄樊高新区 1996.01. XFQ-94016

10 襄樊市华科电子公司 襄樊高新区 1996.01. XFQ-94018

11 湖北京山轻工机械股份有限公司 荆门市科技局 1997.03. QW-97001 12 湖北福星科技股份有限公司 孝感市科技局 1997.04. QW-97002

13 湖北广济药业股份有限公司 黄冈市科技局 1997.04. QW-97003

14 湖北潜江制药集团股份有限公司 潜江市科技局 1997.04. QW-97004 15 湖北长源第一发电有限责任公司 省科技厅 1997.05. QW-97005

16 湖北安琪酵母股份有限公司 宜昌市科技局 1997.05. QW-97006

17 湖北鄂丰模具有限公司 鄂州市科技局 1997.07. QW-97007

18 湖北富思特新型包装材料股份有限公司 孝感市科技局 1997.08. QW-97008 19 湖北楚源精细化工集团股份有限公司 荆州市科技局 1997.09. QW-97009 20 沙市轻工机械有限公司 荆州市科技局 1997.10. QW-97010

21 湖北东光电子股份有限公司 荆门市科技局 1997.11. QW-97011

22 黄石捷德万达金卡有限公司 黄石市科技局 1997.12. QW-97012

23 湖北回天胶业股份有限公司 襄樊高新区 1997.05. XFQ-97021

24 襄樊市化工设计研究所 襄樊高新区 1997.05. XFQ-97022

25 襄樊精信汇明化工有限责任公司 襄樊高新区 1997.06. XFQ-97024 26 江汉石油钻头股份有限公司 省科技厅 1998.01. QW-98013

27 湖北省八峰药化股份有限公司 恩施州科技局 1998.01. QW-98014

28 湖北泰和电气有限公司 襄樊高新区 1998.03. XFQ-98026

29 襄樊国网合成绝缘子股份有限公司 襄樊高新区 1998.03. XFQ-98027 30 湖北汉光电子股份有限公司 孝感市科技局 1998.04. QW-98015

31 湖北中绿环保实业股份有限公司 鄂州市科技局 1998.05. QW-98016 32 湖北省华夏窑炉工业(集团)总公司 黄冈市科技局 1998.09. QW-98017 33 黄石纺织机械厂 黄石市科技局 1998.10. QW-98018

34 湖北芳通药业股份有限公司 黄石市科技局 1998.10. QW-98019

35 湖北安联药业有限公司 黄冈市科技局 1998.10. QW-98020

36 湖北省葛店开发区晨光实业有限公司 鄂州市科技局 1998.10. QW-98021 37 湖北新京都电子科技股份有限公司 宜昌市科技局 1998.11. QW-98022 38 湖北恒达石墨股份有限公司 宜昌市科技局 1998.11. QW-98023

39 武汉春天生物工程股份有限公司 省科技厅 1998.12. QD-98002

